Nähere
Bringen Sie Abwechslung in Ihren grauen Büroalltag. Das kompakte OCS-Gerät von Sielaff vereint elegante Optik, vollendeten Geschmack und technische
Perfektion.
Die hochwertige Siamonie Smart reiht sich nahtlos in die Siamonie Serie ein. Der Familiencharakter wird durch das Design, welches mit Glas- und Lackflächen
punktet, unterstrichen. Mit ihrem wertigen Design, das von starken Kontrasten inspiriert ist, zieht die Siamonie Smart die Blicke auf sich.
So außergewöhnlich wie das Design ist die Vielfalt der charaktervollen Kaffeekompositionen. Egal ob kräftiger Espresso mit samtiger Crema bis zum cremigen
Cappuccino und Latte Macchiato – Hochgenuss in Kaffeebar-Qualität.
Zusatzinformation
Lieferzeit | 3 - 5 Werktage |
---|---|
Bedienungsanleitung | Nein |
Prospekt | ![]() |
Material | Edelstahl |
Farbe | Nein |
Bauart | Tischgerät |
Maße (BxHxT) | Siamonie Smart: 38 x 54,5 × 54 cm Siamonie Smart XL: 38 x 58 × 54 cm |
Ausgabehöhe | max. 15,5 cm |
Gewicht | 46 kg |
Anzahl möglicher Produktspezialitäten | Die Siamonie Smart bietet Portionsgrößen vom 30 ml Ristretto bis zum 300 ml Kaffee. Dazu stehen 34 frei programmierbare Getränkerezepte - mit der Möglichkeit der Verfeinerung über Vor- und Zuwahlen zur Verfügung. |
Tassenhöchstleistung pro Tag | bis zu 100 Tassen/Stunde (!) |
Fassungsvermögen des Kaffeesatzbehälters | 60 Portionen (bei 9 g) |
Heizleistung | Nein |
Festwasseranschluss | Ja. Alternativ ebenfalls mit 3,5L Wassertank erhältlich. |
Behälter und Behälterkapazität | Siamonie Smart: 1 x Bohnenbehälter - 700 g oder 2 x Bohnenbehälter - je 400 g (optional) 1 x Wassertank - 3,5 Liter 1 x Milchpulver/Toppingbehälter - 900 g 1 x Kakaopulver - 1000 g Siamonie Smart XL: 1 x Bohnenbehälter - 1000 g oder 2 x Bohnenbehälter - je 600 g (optional) 1 x Wassertank - 3,5 Liter 1 x Milchpulver/Toppingbehälter - 1300 g 1 x Kakaopulver - 1400 g |
(Kaffeegeschmack-) Programmiermöglichkeiten | Nein |
Pflegekomfort der Kaffeemaschine | Nein |
Elektrische Anschlusswerte | Spannung: 230 V Stromstärke: 16 A Frequenz: 50 Hz Nennleistung: 2,2 kW |
Möglichkeit der Lieferung mit Zahlungssystem | Ja, mit Feig CVend oder CCV COR (beide Kontaktlos-Terminals) |
Smartphone/Tablet App kompatibel | Nein |
© 2023 kaffeekrempel.de by Hoellinger GmbH